| Black / Electric Violet | Black / Medium Purple (Visiteur) |
5 (4-3-2)
| B. Barkman (Something FC (White)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre FC Ladykillers! |
Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B. Barkman | Team Manager | 11 | 4 | 0 | 0 |
| A. Boileau | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| C. Shulgan | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| S. Willings | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| K. Lim | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| S. Penalosa | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Peters | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| L. Bailey | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| A. Camara | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | |
| M. Chan | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Chou | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Chow | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| D. DeCloet | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Fraser | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Knox | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Ogilvie | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Plana | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Singh | 1 | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le juillet 15 2012
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 15 juil. | |||||
| 7:00 PM | Truth FC (Red) | 2:1 | Something FC (White) | Lamport Stadium Field 2 | |
| dimanche 8 juil. | |||||
| 7:00 PM | Magos | | Something FC (White) | Lamport Stadium Field 2 | |
| 6:00 PM | Magos | 0:2 | Something FC (White) | Lamport Stadium Field 2 | |
| dimanche 1 juil. | |||||
| 7:00 PM | Something FC (White) | 0:2 | Magos | Lamport Stadium Field 2 | |
| dimanche 24 juin | |||||
| 8:00 PM | Something FC (White) | 1:1 | Rippersnappers | Lamport Stadium Field 2 | |
| dimanche 17 juin | |||||
| 7:00 PM | Truth FC (Red) | 1:1 | Something FC (White) | Lamport Stadium Field 2 | |
| dimanche 10 juin | |||||
| 8:00 PM | FC Lady Killers | 1:7 | Something FC (White) | Lamport Stadium Field 2 | |
| dimanche 3 juin | |||||
| 9:00 PM | Atletico Espanol | 0:1 | Something FC (White) | Lamport Stadium Field 2 | |
| dimanche 27 mai | |||||
| 10:00 PM | Rippersnappers | 0:0 | Something FC (White) | Lamport Stadium Field 2 | |
| dimanche 20 mai | |||||
| 9:00 PM | XTSC Sharp Shooters | 0:3 | Something FC (White) | Lamport Stadium Field 1 |

