Info Friday - Lamport Competitive New Division Saturday - Lamport Competitive Sunday - Monarch Park Stadium Tuesday - Lamport Stadium Tuesday - Monarch Park Satdium Friday - Lamport Intermediate Saturday - Lamport Intermediate Friday - Lamport Recreational Saturday - Lamport Recreational
Sanctions
Photos
Équipes (10)
| MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nighthawx | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 10 | D1 | 21 | |
| | Pumped Up Kicks | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 18 | V1 | 17 | |
| | The Highlighters | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 22 | V1 | 16 | |
| | Toronto United | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | V2 | 16 | |
| | The Truncated Icosahedrons | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | D1 | 14 | |
| | Toronto Gunners | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 25 | D1 | 12 | |
| | MuchoFucho FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | V1 | 12 | |
| | TFWho | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 18 | D1 | 9 | |
| | The Pink Panthers | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 37 | D4 | 9 | |
| | XTSC Rebels | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 23 | V1 | 6 |
Matchs
Terminé le janvier 26 2013
Résultats précédents (45)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
