6 (0-0-9)
Joueurs (1)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W. (Boogie) | 2 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 26 2013
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 19 janv. | |||||
| 1:00 PM | Boogie Team United | 0:5 | XTSC Whitecaps | Lamport Stadium Field 3 | |
| samedi 12 janv. | |||||
| 1:00 PM | Boogie Team United | 1:2 | ABCDE FC | Lamport Stadium Field 3 | |
| samedi 5 janv. | |||||
| 1:00 PM | Wolfpack FC | 4:0 | Boogie Team United | Lamport Stadium Field 3 | |
| samedi 22 déc. | |||||
| 1:00 PM | Balls | 4:0 | Boogie Team United | Lamport Stadium Field 3 | |
| samedi 15 déc. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Whitecaps | 5:1 | Boogie Team United | Lamport Stadium Field 3 | |
| samedi 8 déc. | |||||
| 1:00 PM | Boogie Team United | 0:4 | Honey Badgers | Lamport Stadium Field 3 | |
| samedi 1 déc. | |||||
| 1:00 PM | Balls | 5:0 | Boogie Team United | Lamport Stadium Field 3 | |
| samedi 24 nov. | |||||
| 1:00 PM | Boogie Team United | 1:6 | ABCDE FC | Lamport Stadium Field 3 | |
| samedi 17 nov. | |||||
| 1:00 PM | Wolfpack FC | 4:0 | Boogie Team United | Lamport Stadium Field 3 |
