Équipes (6)
| MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Midnight Marauders | 11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 28 | V4 | 30 | |
| | AAFC | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 31 | D1 | 21 | |
| | Shot in the Dark | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 33 | V1 | 21 | |
| | Big Shots | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 48 | V1 | 18 | |
| | Dumpster Fire (Orange) | 11 | 3 | 0 | 8 | 44 | 57 | D1 | 9 | |
| | Hard Working Manpants | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | 86 | D11 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 13 2014
Résultats précédents (33)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|