Info Friday - Lamport Advanced Friday - Lamport Intermediate Friday - Lamport Recreational Saturday - Lamport Competitive Saturday - Lamport Intermediate Sunday - Monarch Park Compettiive Sunday - Monarch Park Recreational Tuesday - Lamport Advanced Tuesday - Lamport Intermediate Tuesday - Lamport Recreational Tuesday - Monarch Park Intermediate
Sanctions
Photos
Équipes (11)
| MJ | V | N | D | GF | GA | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nighthawx FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 13 | V2 | 25 | |
| | BALLS | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 17 | V1 | 24 | |
| | Truncated Icosahedrons | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 20 | V2 | 24 | |
| | Lamp FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 21 | D1 | 21 | |
| | Mustard Tigers | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 20 | D2 | 21 | |
| | Pumped Up Kicks | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | 20 | D1 | 21 | |
| | ABCDE FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 23 | D1 | 12 | |
| | All Finish | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 | V2 | 11 | |
| | XTSC Rebels | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 36 | D1 | 8 | |
| | Toronto United | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 32 | D1 | 6 | |
| | Boogie Time United | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 44 | V1 | 3 |
Matchs
Terminé le janvier 25 2014
Résultats précédents (60)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|