1er (8-0-2)
| Goal Goal Power Rangers gagne CoEd7#2 Coed (Oct-Jan 2014) - Tuesday - Lamport Intermediate! |
| N. Greene (Goal Goal Power Rangers) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Black and Blue! |
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N. Greene | 12 | 0 | 0 | ||
| F. Sousa | 6 | 0 | 0 | ||
| A. Smith | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Hopfner | Team Manager | 3 | 0 | 0 | |
| D. Kelly | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Mccall | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Colangelo | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Cardarelli | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Bottino | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Ewing | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Millar | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 28 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 28 janv. | |||||
| 10:00 PM | Goal Goal Power Rangers | 0:6 | Galacticos FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 21 janv. | |||||
| 10:00 PM | Goal Goal Power Rangers | 1:0 | Something FC (White) | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 14 janv. | |||||
| 9:00 PM | Black and Blue | 0:6 | Goal Goal Power Rangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 7 janv. | |||||
| 11:00 PM | Goal Goal Power Rangers | 8:0 | Polk High | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 17 déc. | |||||
| 10:00 PM | Something FC (White) | 3:2 | Goal Goal Power Rangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 10 déc. | |||||
| 9:00 PM | The Commonwealth | 1:2 | Goal Goal Power Rangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 3 déc. | |||||
| 11:00 PM | Goal Goal Power Rangers | 7:1 | Polk High | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 26 nov. | |||||
| 11:00 PM | Goal Goal Power Rangers | 2:1 | Something FC (White) | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 19 nov. | |||||
| 9:00 PM | Black and Blue | 0:3 | Goal Goal Power Rangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 12 nov. | |||||
| 10:00 PM | Galacticos FC | 0:6 | Goal Goal Power Rangers | Lamport Stadium - Field 3 |
