| Black / White | Black / White (Visiteur) |
3
Joueurs (19)
| # | MJ | G | YC | RC | MVP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Bationo | (pas eligible) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bélanger | (pas eligible) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Boily | (pas eligible) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Burini | (pas eligible) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Douss | (pas eligible) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Goyer | (pas eligible) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lebrun | (pas eligible) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Lefevre | Assistant Capitaine (pas eligible) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ménard | (pas eligible) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Miller | (pas eligible) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. O | (pas eligible) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Radevich | (pas eligible) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Rouzé | Team Manager (pas eligible) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zouh | (pas eligible) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Busilacchi | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Duchesne | (pas eligible) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ethier | (pas eligible) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. London | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Salifou | (pas eligible) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 31 2013
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 31 août | |||||
| 11:00 AM | INTER | 1:4 | NO NAME | Notre-Dame A | |
| samedi 24 août | |||||
| 2:00 PM | NO NAME | 0:3 | Aigles de Montréal | Notre-Dame B |
