Équipes (6)
| PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RETRO | 26 | 15 | 13 | 2 | 1038 | 844 | 194 | D1 | |
| | * MILTON PARC | 20 | 15 | 10 | 5 | 839 | 814 | 25 | V3 | |
| | X PISTOLS | 18 | 15 | 9 | 6 | 828 | 714 | 114 | V1 | |
| | * AK REC ALL STARS | 16 | 15 | 8 | 7 | 849 | 802 | 47 | D1 | |
| | * OBJECTIF LUNE | 6 | 15 | 3 | 12 | 703 | 903 | -200 | V1 | |
| | * AGBU 3 | 4 | 15 | 2 | 13 | 671 | 851 | -180 | D13 |
Matchs
Terminé le mars 3 2014
Résultats précédents (45)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|