| Torea Bay |
3 (3-3-2)
Matchs
Terminé le décembre 15 2013
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 15 déc. | |||||
| 9:00 PM | D.T.F.C. | 2:2 | RICE UTD | Monarch Park Stadium | |
| dimanche 8 déc. | |||||
| 10:00 PM | RICE UTD | 1:2 | Dynamite FC | Monarch Park Stadium | |
| dimanche 1 déc. | |||||
| 9:00 PM | Monstars FC | 0:3 | RICE UTD | Monarch Park Stadium | |
| dimanche 24 nov. | |||||
| 10:00 PM | Killtrocity Football Club | 1:2 | RICE UTD | Monarch Park Stadium | |
| dimanche 17 nov. | |||||
| 11:00 PM | The Special Ones | 1:1 | RICE UTD | Monarch Park Stadium | |
| dimanche 10 nov. | |||||
| 10:00 PM | Dynamite FC | 2:1 | RICE UTD | Monarch Park Stadium | |
| dimanche 3 nov. | |||||
| 10:00 PM | RICE UTD | 7:0 | D.T.F.C. | Monarch Park Stadium | |
| dimanche 27 oct. | |||||
| 11:00 PM | RICE UTD | 1:1 | Monstars FC | Monarch Park Stadium - Field 3 |
