1er (12-0-4)
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Segev | 47 | 15 | 13 | 76 | 34 | 267 | 17.8 | |
| Y. Benchimol | 10 | 13 | 8 | 92 | 13 | 231 | 17.77 | |
| J. Toledano | 28 | 15 | 8 | 39 | 33 | 185 | 12.33 | |
| M. Greenblatt | 12 | 16 | 24 | 66 | 2 | 162 | 10.13 | |
| J. Bitton | 1 | 14 | 3 | 29 | 14 | 103 | 7.36 | |
| D. Nayot | 7 | 9 | 5 | 26 | 0 | 57 | 6.33 | |
| J. Amar | 6 | 15 | 2 | 24 | 0 | 50 | 3.33 | |
| O. Haggiag | 12 | 12 | 0 | 15 | 4 | 42 | 3.5 |
Matchs
Terminé le février 26 2014
Résultats précédents (16)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 26 févr. | |||||
| 9:30 PM | TOLO | 67:60 | DUBROVSKY | Ben Weider #2 | |
| mercredi 19 févr. | |||||
| 9:30 PM | SZWARCOK | 59:40 | TOLO | Ben Weider #2 | |
| mercredi 12 févr. | |||||
| 8:30 PM | TOLO | 84:68 | FRUCHTERMANN | Ben Weider #1 | |
| mercredi 5 févr. | |||||
| 9:30 PM | BERALL | 74:64 | TOLO | Ben Weider #1 | |
| mercredi 29 janv. | |||||
| 8:30 PM | TOLO | 73:61 | GELBER | Ben Weider #1 | |
| mercredi 22 janv. | |||||
| 8:30 PM | DUBROVSKY | 51:67 | TOLO | Ben Weider #1 | |
| mercredi 15 janv. | |||||
| 9:30 PM | GELBER | 54:49 | TOLO | Ben Weider #1 | |
| mercredi 18 déc. | |||||
| 8:15 PM | TOLO | 52:34 | SZWARCOK | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 11 déc. | |||||
| 9:30 PM | DUBROVSKY | 67:82 | TOLO | Ben Weider #2 | |
| mercredi 4 déc. | |||||
| 8:15 PM | TOLO | 64:59 | FRUCHTERMANN | Bialik - Court #2 | |
| mercredi 27 nov. | |||||
| 9:30 PM | BERALL | 55:97 | TOLO | Ben Weider #2 | |
| mercredi 20 nov. | |||||
| 8:30 PM | TOLO | 68:58 | SZWARCOK | Ben Weider #2 | |
| mercredi 13 nov. | |||||
| 8:30 PM | BERALL | 56:67 | TOLO | Ben Weider #1 | |
| mercredi 6 nov. | |||||
| 9:30 PM | FRUCHTERMANN | 65:87 | TOLO | Ben Weider #1 | |
| mercredi 30 oct. | |||||
| 9:30 PM | TOLO | 63:69 | GELBER | Ben Weider #1 | |
| mercredi 23 oct. | |||||
| 8:30 PM | TOLO | 73:57 | DUBROVSKY | Ben Weider #1 |
