3
| R. Lelinowski (BERALL) marque 29 points vs. TOLO! |
Joueurs (8)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Lelinowski | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 29 | 29 | |
| R. Weitzman | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 22 | 22 | |
| M. Sadaka | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
| M. Yanofsky | 53 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| C. Berall | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| A. Cohen | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| B. Battat | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Sugarman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 26 2014
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 19 mars | |||||
| 8:00 PM | TOLO | 80:77 | BERALL | Bialik - Court #2 | |
| mercredi 5 mars | |||||
| 8:30 PM | BERALL | 88:77 | FRUCHTERMANN | Ben Weider #1 |
