| Royal Blue | Royal Blue (Visiteur) |
8 (0-0-4)
Joueurs (14)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Brunino | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Draper | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Driediger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Kirkey | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Plomp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Revoredo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Vryonides | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Vryonides | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Webb | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 4 2013
Résultats précédents (4)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 4 mai | |||||
| 11:50 AM | SS Balls | 4:0 | Aeros | Field 2 | |
| 11:15 AM | Here for Beer | 2:0 | Aeros | Aurora Dome- Field 3 | |
| 10:10 AM | Candypants | 2:1 | Aeros | Field 2 | |
| 9:35 AM | Super Sonic Hegdehogs | 5:1 | Aeros | Field 2 |
