Équipes (12)
| PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ELITE SQUAD | 36 | 19 | 18 | 1 | 1508 | 1313 | 195 | V16 | |
| | UNTOUCHABLE | 28 | 19 | 14 | 5 | 1538 | 1349 | 189 | D1 | |
| | RUN N GUN A2 | 26 | 18 | 13 | 5 | 1534 | 1302 | 232 | D1 | |
| | RUNNERS UP | 24 | 17 | 12 | 5 | 1332 | 1179 | 153 | D1 | |
| | KATZ | 18 | 18 | 9 | 9 | 1197 | 1284 | -87 | D1 | |
| | BAP BAP | 18 | 19 | 9 | 10 | 1455 | 1501 | -46 | D1 | |
| | THE KICKS | 16 | 18 | 8 | 10 | 1170 | 1189 | -19 | D1 | |
| | UNITE | 14 | 18 | 7 | 11 | 1154 | 1171 | -17 | D1 | |
| | LUCATE | 12 | 17 | 6 | 11 | 1305 | 1287 | 18 | D4 | |
| | BALLERS | 10 | 17 | 5 | 12 | 1127 | 1296 | -169 | D2 | |
| | EXPRESS | 8 | 17 | 4 | 13 | 1281 | 1396 | -115 | D1 | |
| | WILDCATS | 4 | 17 | 2 | 15 | 1020 | 1354 | -334 | D12 |
Matchs
Terminé le septembre 19 2013
Résultats précédents (107)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|