|
Équipes (9)
| MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Metta World Peace | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 9-1-0 | V8 | 28 | |
| | * Jugs & Thugs | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 8-1-1 | V1 | 25 | |
| | * Hotspurs FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 28 | 1 | 5-1-4 | N1 | 16 | |
| | * Picante Pelotas | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 18 | 11 | 5-0-5 | D1 | 15 | |
| | The Eagles | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 5-0-5 | V2 | 15 | |
| | Talha's Team | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 37 | -17 | 4-1-5 | N1 | 13 | |
| | The Fighting Mongooses | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 | 3-0-7 | D3 | 9 | |
| | * Missile-toe | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 | 1-0-9 | D2 | 3 | |
| | Boomerang | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 41 | -33 | 0-0-10 | D10 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 1 2013
Résultats précédents (55)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|












