8 (0-0-14)
Joueurs (0)
Aucune information disponible sur les joueurs.
Matchs
Terminé le mars 16 2014
Résultats précédents (14)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 11 janv. | |||||
| 6:00 PM | Ile Perrot | 20:0 | St-Bruno | École secondaire du Chêne-Bleu | |
| 5:00 PM | St-Bruno | 0:20 | Lasalle | Polyvalente Mont Bruno | |
| 4:00 PM | St-Bruno | 0:20 | Ile Perrot | Polyvalente Mont Bruno | |
| 3:00 PM | AGBU | 20:0 | St-Bruno | École Alex Manoogian | |
| 2:00 PM | YMHA WOLVES | 20:0 | St-Bruno | Ben Weider #1 | |
| 1:00 PM | St-Bruno | 0:20 | Le Prevost | Polyvalente Mont Bruno | |
| 12:00 PM | St-Hubert | 20:0 | St-Bruno | Heritage High School | |
| dimanche 8 déc. | |||||
| 4:00 PM | St-Bruno | 0:20 | YMHA WOLVES | Polyvalente Mont Bruno | |
| samedi 7 déc. | |||||
| 4:00 PM | Lasalle | 20:0 | St-Bruno | Boys & Girls Club Lasalle | |
| samedi 23 nov. | |||||
| 3:00 PM | Le Prevost | 20:0 | St-Bruno | Patro Le Prevost | |
| samedi 16 nov. | |||||
| 3:00 PM | Dawson | 20:0 | St-Bruno | Dawson College | |
| dimanche 10 nov. | |||||
| 4:00 PM | St-Bruno | 0:20 | Dawson | Polyvalente Mont Bruno | |
| samedi 9 nov. | |||||
| 6:00 PM | St-Bruno | 0:20 | AGBU | Polyvalente Mont Bruno | |
| dimanche 27 oct. | |||||
| 4:00 PM | St-Bruno | 0:20 | St-Hubert | Polyvalente Mont Bruno |
