10 (1-1-4)
| S. Stapley (Carlos Balompié) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Action Potential! |
Joueurs (22)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Adam Chaieb | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Stapley | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| R. Hamadeh | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Chen | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Pyrch | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| I. Chen | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Greenspon | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Merati | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Ray | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Tustain | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Flament | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Francois | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Nabeel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Gilligan-Hawco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Mansur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Balagamwala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Crepy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Jayaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Joo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Leroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Mns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Wither | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2013
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 27 oct. | |||||
| 9:00 PM | Carlos Balompié | 2:4 | Socceromyces | Molson Stadium | |
| vendredi 25 oct. | |||||
| 10:00 PM | Carlos Balompié | 2:3 | Detroit Hardcores | Forbes Field | |
| samedi 5 oct. | |||||
| 11:30 AM | Carlos Balompié (Par défaut) | 0:3 | Arch Attack | Forbes Field | |
| dimanche 29 sept. | |||||
| 12:30 PM | Action Potential | 2:4 | Carlos Balompié | Forbes Field | |
| dimanche 22 sept. | |||||
| 1:30 PM | Return of the D | 1:1 | Carlos Balompié | Forbes Field | |
| dimanche 15 sept. | |||||
| 11:30 AM | Brain Ballers | 5:2 | Carlos Balompié | Forbes Field |
