3 (4-1-2)
Joueurs (13)
| # | G | F | PTS | MJ | PR | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Saks | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | ||
| C. Cohen | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
| U. Elituv | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| J. Tepperman | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||
| M. Sneiderman | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||
| J. Baranek | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
| H. Baranek | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||
| M. Foster | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
| A. Zigler | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||
| M. Haddad | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| L. Mietkiewicz | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| M. Vinegar | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| C. Kideckel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Matchs
Terminé le avril 14 2013
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 7 avr. | |||||
| 6:15 PM | LL Pool J | 4:11 | Fire Breathing Rubber Duckies | Currie Pool | |
| samedi 23 mars | |||||
| 4:30 PM | LL Pool J | 14:6 | Sea Men | Currie Pool | |
| samedi 16 mars | |||||
| 6:30 PM | LL Pool J | 1:9 | H2Owned | Currie Pool | |
| dimanche 10 févr. | |||||
| 6:15 PM | Messy Ducks | 5:7 | LL Pool J | Currie Pool | |
| dimanche 3 févr. | |||||
| 4:15 PM | Water YOLO | 6:11 | LL Pool J | Currie Pool | |
| dimanche 27 janv. | |||||
| 2:15 PM | Flailing Arm Tube Men | 4:4 | LL Pool J | Currie Pool | |
| samedi 19 janv. | |||||
| 6:30 PM | Innerboobs Water Hoes | 8:9 | LL Pool J | Currie Pool |
