Équipes (18)
| PTS | MJ | V | D | SG | SP | BP | BC | QS | QB | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | brosoverhoes | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 124 | 65 | - | 1.91 | V6 | |
| | * Centrocampo | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 118 | 53 | 5.00 | 2.23 | V5 | |
| | * Gangnam Style | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 106 | 59 | 3.75 | 1.80 | V3 | |
| | * Far Post | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 137 | 86 | 2.43 | 1.59 | V3 | |
| | * Suck My Kick (-1) | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 130 | 81 | 3.20 | 1.60 | V1 | |
| | * Two Guys One Ball (-2) | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 128 | 104 | 1.67 | 1.23 | D1 | |
| | * Arterial Stiffies (1) | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 135 | 105 | 2.14 | 1.29 | V1 | |
| | * Chelsea FC (1) | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 111 | 111 | 1.20 | 1.00 | D1 | |
| | Club Papi Chulo (-2) | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 131 | 107 | 1.18 | 1.22 | V2 | |
| | sccr tm | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 119 | 109 | 0.83 | 1.09 | V1 | |
| | HighDeas (-1) | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 99 | 123 | 0.77 | 0.80 | V2 | |
| | Ball Busters (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 103 | 123 | 0.62 | 0.84 | D4 | |
| | P.U. Space Monkeys | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 83 | 116 | 0.54 | 0.72 | D1 | |
| | Gom Player (1) | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 84 | 110 | 0.40 | 0.76 | D3 | |
| | Team Seamen Storm | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 76 | 137 | 0.29 | 0.55 | D2 | |
| | LondonBoys (1) | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 83 | 141 | 0.28 | 0.59 | D6 | |
| | Falcons (1) | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 63 | 140 | 0.22 | 0.45 | D6 | |
| | Brick Squad | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 75 | 135 | 0.11 | 0.56 | D6 |
Matchs
Terminé le avril 7 2013
Résultats précédents (55)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
