4 (2-0-3)
Joueurs (10)
| # | MJ | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Love | 4 | 4 | 0 | 37 | 0 | 17 | 1 | 3 | ||
| S. Tohyama | 5 | 5 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 3 | ||
| S. Grutter | 4 | 4 | 0 | 24 | 2 | 11 | 0 | 6 | ||
| C. Jeangrand | 5 | 5 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||
| C. Enestrom | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | ||
| A. Djait-Paulien | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| A. Barbier Saint Hilaire | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| E. Tredger | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Villaveces | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Bichri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Matchs
Terminé le novembre 19 2013
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 16 nov. | |||||
| 6:00 PM | Dunkin' Douglas | 39:36 | Dynamite | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 3 nov. | |||||
| 5:00 PM | Carrefour Sherbrooke | 34:22 | Dynamite | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 27 oct. | |||||
| 4:00 PM | Dynamite | 38:28 | Fresh Meat | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 19 oct. | |||||
| 4:00 PM | Dynamite | 21:22 | Justice League | Currie Gyms 1 & 2 | |
| mardi 1 oct. | |||||
| 8:30 PM | Dynamite | 22:18 | PT OT Wonderhands | Currie Gyms 3 & 4 |
