3 (2-1-3)
Joueurs (12)
| # | MJ | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Leduc | 6 | 6 | 0 | 27 | 3 | 12 | 0 | 2 | ||
| A. Leung | 6 | 6 | 0 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
| E. Gray | 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||
| S. Bahen | 5 | 5 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
| Z. Xu | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
| J. St Pierre | 6 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| C. Phillips | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| A. Bery | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| A. Tuman | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| D. Doering | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| P. Mwesigye | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| N. Mohan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matchs
Prochain (0)
Aucuns matchs trouvés.
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 23 nov. | |||||
| 7:00 PM | Rapid Fire | 37:37 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 | |
| dimanche 17 nov. | |||||
| 6:00 PM | JPS | 31:17 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mardi 5 nov. | |||||
| 8:30 PM | Beasts | 26:28 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 26 oct. | |||||
| 7:00 PM | Rapid Fire | 29:19 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 | |
| mercredi 16 oct. | |||||
| 9:30 PM | JPS | 35:14 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 | |
| samedi 28 sept. | |||||
| 2:00 PM | Beasts | 27:30 | Rimrockers | Currie Gyms 3 & 4 |
