12 (1-0-4)
Joueurs (15)
| # | MJ | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Alam | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Demelier | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Muller | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Bader | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| P. Debretteville | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kutana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| R. Oey | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Percifield | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Wispinski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Rozenblum | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Whelan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Vijayakumar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Anagnostopoulos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Benedict | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarterback | # | MJ | Ess | Comp | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Bridi | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Matchs
Terminé le octobre 20 2013
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 20 oct. | |||||
| 7:30 PM | Coyotes | 34:24 | Goon Squad | Forbes Field | |
| dimanche 6 oct. | |||||
| 9:00 PM | Hernandez's Not So Tight End | 20:18 | Goon Squad | Forbes Field | |
| dimanche 29 sept. | |||||
| 8:30 PM | Goon Squad | 0:27 | Kimura Snipers | Forbes Field | |
| dimanche 22 sept. | |||||
| 7:30 PM | Balls Deep | 6:0 | Goon Squad | Forbes Field | |
| dimanche 15 sept. | |||||
| 9:30 PM | Commerce Games | 6:22 | Goon Squad | Forbes Field |
