7 (3-0-2)
Joueurs (23)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Berhe | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| R. Noh | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Y. Le Vot | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Adamson | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Kerr | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Roche | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Caloren-Bielz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. De Witte | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Kowal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Hart | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Smailes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Takaoka | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Thurnheer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Tully | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Fortune | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Pho | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Harney | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Levot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Spouge | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Denefle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Musharbash | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Milne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Woolsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 22 2013
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 22 oct. | |||||
| 9:30 PM | Balls Deep | 6:1 | Inter Miloins | Molson Stadium | |
| dimanche 20 oct. | |||||
| 1:30 PM | Balls Deep | | Inter Miloins | Forbes Field | |
| 9:30 AM | Balls Deep | | Inter Miloins | Forbes Field | |
| mardi 8 oct. | |||||
| 8:00 PM | Balls Deep | 0:1 | Hugh Jazz Strikers | Forbes Field | |
| lundi 30 sept. | |||||
| 10:00 PM | Das Boot | 1:3 | Balls Deep | Forbes Field | |
| samedi 21 sept. | |||||
| 5:00 PM | Bomb Squad | 2:1 | Balls Deep | Forbes Field | |
| lundi 16 sept. | |||||
| 10:15 PM | Balls Deep | 2:1 | Cleats "R" Us | Molson Stadium |
