15 (1-0-4)
Joueurs (31)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Boulay De Touchet | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Kilinc | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Ott | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Al-Wohoush | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Frei | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Scherrer | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Shiel | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bernays | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Butterfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Harkness | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hoch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Miller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Phil Maes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sauchyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| M. Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Bodjona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Clark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Gao | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Hollinger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Ott | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Ackroyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Drouin-Leger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Gogarty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Jamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Perezgay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Rincon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Sangji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Spleit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Wieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Wilbur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 22 2013
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 20 oct. | |||||
| 2:30 PM | Cleats "R" Us | 4:1 | Kickers | Forbes Field | |
| mardi 15 oct. | |||||
| 7:00 PM | Kickers | 0:4 | Ladies' Night | Forbes Field | |
| jeudi 3 oct. | |||||
| 9:15 PM | Kickers | 3:0 | MBA (Par défaut) | Molson Stadium | |
| dimanche 22 sept. | |||||
| 10:30 AM | Incrediballs | 3:1 | Kickers | Forbes Field | |
| samedi 21 sept. | |||||
| 6:00 PM | Incrediballs | | Kickers | Forbes Field | |
| samedi 14 sept. | |||||
| 11:30 AM | Inter Miloins | 4:0 | Kickers | Forbes Field |
