MBA

Université sept.-nov. 2013
Montreal, Quebec Pays
20 (0-0-5)
Joueurs (27)
# MJ MJ PR G YC RC
J. Miguel Azares 2 1 1 1 0 0
E. Aziz 4 2 2 0 0 0
J. Manning 4 2 2 0 0 0
K. Murugiah 4 2 2 0 0 0
N. Nihar 2 2 0 0 0 0
E. Pale 2 2 0 0 0 0
K. Perry 3 2 1 0 0 0
R. Barroso 1 1 0 0 0 0
J. Carlos Gomez 2 1 1 0 0 0
C. Consuegra 1 1 0 0 0 0
J. Dulude 3 1 2 0 0 0
L. Hawa 1 1 0 0 0 0
A. Kumar 2 1 1 0 0 0
T. Maxey 2 1 1 0 0 0
J. Mintz 1 1 0 0 0 0
F. Reale 1 1 0 0 0 0
M. Solis 2 1 1 0 0 0
D. Oka 0 0 0 0 0 0
A. Pradie 0 0 0 0 0 0
I. Ramirez Herrera 1 0 1 0 0 0
C. Rivas-Struque 0 0 0 0 0 0
M. Roberts 0 0 0 0 0 0
S. Sachdeva 0 0 0 0 0 0
K. Sandhu 0 0 0 0 0 0
C. Tseng 0 0 0 0 0 0
S. Turner 0 0 0 0 0 0
S. Urizar 0 0 0 0 0 0
Matchs
Terminé le octobre 22 2013

Résultats précédents (5)

Date & Heure Équipe domicile Résultat Équipe visiteur Terrains
dimanche 20 oct.
12:30 PM Bomb Squad 3:0 Résultat MBA (Forfait) Forbes Field
jeudi 3 oct.
9:15 PM Kickers 3:0 Résultat MBA (Par défaut) Molson Stadium
samedi 28 sept.
12:30 PM Incrediballs 4:0 Résultat MBA Forbes Field
samedi 21 sept.
7:00 PM MBA 1:5 Résultat Inter Miloins Forbes Field
samedi 14 sept.
10:30 AM MBA (Par défaut) 0:3 Résultat Ladies' Night Forbes Field