12 (0-0-6)
Joueurs (17)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Atchia | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Kerr | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Bahlawan | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Taheri | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Krug | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Mcneely | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Seung Hwang | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Kim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Khodadad-Hossaini | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lazar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Berlinska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Sedighi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Bichouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Shinoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Steinmetz-Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2013
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 27 oct. | |||||
| 6:00 PM | Action Potential | 0:3 | MORE | Molson Stadium | |
| vendredi 25 oct. | |||||
| 8:00 PM | Action Potential | 2:5 | Arch Attack | Forbes Field | |
| mardi 8 oct. | |||||
| 10:00 PM | Action Potential | 0:7 | Brain Ballers | Forbes Field | |
| samedi 5 oct. | |||||
| 10:30 AM | Action Potential | | Brain Ballers | Forbes Field | |
| dimanche 29 sept. | |||||
| 12:30 PM | Action Potential | 2:4 | Carlos Balompié | Forbes Field | |
| vendredi 27 sept. | |||||
| 7:00 PM | Action Potential | 1:3 | Detroit Hardcores | Forbes Field | |
| dimanche 15 sept. | |||||
| 9:30 AM | Action Potential (Par défaut) | 0:3 | Return of the D | Forbes Field |
