4 (4-0-2)
Joueurs (21)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Depiano | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| V. Nguyen | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| D. Johnson | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Preston-Thomas | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| F. Machado | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Porter | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Tremblay | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Anderson | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Dupressoir | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mbabazi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Eldridge | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Hariri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Kost-Stephenson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Petrella | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Zheng | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Chevarie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Baran | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Chandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Morin-Coulombe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Chung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Khantutta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2013
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 29 oct. | |||||
| 9:00 PM | Detroit Hardcores | 2:0 | Solin AFC | Forbes Field | |
| vendredi 25 oct. | |||||
| 10:00 PM | Carlos Balompié | 2:3 | Detroit Hardcores | Forbes Field | |
| samedi 5 oct. | |||||
| 12:30 PM | Detroit Hardcores | 0:5 | Return of the D | Forbes Field | |
| lundi 30 sept. | |||||
| 8:00 PM | Detroit Hardcores | 2:1 | Brain Ballers | Forbes Field | |
| vendredi 27 sept. | |||||
| 7:00 PM | Action Potential | 1:3 | Detroit Hardcores | Forbes Field | |
| mardi 24 sept. | |||||
| 7:00 PM | Arch Attack | 2:1 | Detroit Hardcores | Forbes Field |
