2 (4-0-1)
Joueurs (16)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Williamson | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Segura | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Bolton | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Harnish | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Landis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mcfadden | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Thompson | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Trott | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Amodeo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Chartrand | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Dierker Viik | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Farias | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Samuel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Drury | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Aguado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 24 2013
Résultats précédents (5)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 24 oct. | |||||
| 8:00 PM | Field Sharks | 3:0 | Badgers (Par défaut) | Forbes Field | |
| samedi 5 oct. | |||||
| 1:30 PM | Honey Badgers | 2:0 | Field Sharks | Forbes Field | |
| dimanche 29 sept. | |||||
| 10:30 AM | Soccority | 0:2 | Field Sharks | Forbes Field | |
| dimanche 22 sept. | |||||
| 11:30 AM | Ball Busters | 0:1 | Field Sharks | Forbes Field | |
| dimanche 15 sept. | |||||
| 2:30 PM | Field Sharks | 1:0 | Goal Diggers | Forbes Field |
