13
Joueurs (22)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Bonay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. El-Sharawy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Estalella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Gambhir | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Gouraud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Jassani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Khattar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Kim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Lillic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Lofton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Maruping | (pas eligible) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ozdamar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| S. Patil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Tolic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Charest-Decomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Cheng | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Gercek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Krestin | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Saleh | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Trigunayat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 8 2013
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 26 oct. | |||||
| 3:30 PM | FC Corea Classic | 1:0 | Sherbrooke F.C. | Forbes Field |
