7
Joueurs (20)
| # | MJ | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Clochard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Farrington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Giaquinta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Golow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Harvey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Louis-Jacques | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Mattina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mcdonnell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Michels | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Progri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Wu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Ye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Celeste Sulmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. El-Said | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Fielding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hoch | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Mccann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Tuech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Van Wiltenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Verge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 7 2013
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 26 oct. | |||||
| 7:30 PM | Lord Of the Teams | 2:0 | WTF Soccer | Forbes Field |
