4 (4-1-1)
Joueurs (24)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. North | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
| K. Bowley | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
| A. Atencia | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| M. Gervais | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| P. Borque | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| I. Jo | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| A. Moridnejad | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| E. Atallah | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| G. Paull | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| L. Twidle | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| D. Wang | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Vogel | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| J. Smith | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Spassiani | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Williams | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| J. Beaudry | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Jacques | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. (kostas) Menelaou | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Howatt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Kafiabad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Kinney | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Lamer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Muncaster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Wong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 29 2013
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 26 oct. | |||||
| 1:00 PM | Doubles Downed | 1:7 | Throwletariat | Molson Stadium | |
| dimanche 6 oct. | |||||
| 1:30 PM | Deena, Stokley, and Other People | 6:8 | Doubles Downed | Molson Stadium | |
| samedi 5 oct. | |||||
| 8:00 PM | Fortress of Solintude | 4:8 | Doubles Downed | Molson Stadium | |
| 2:00 PM | Parliamentary Buddies | 1:13 | Doubles Downed | Molson Stadium | |
| mardi 1 oct. | |||||
| 9:15 PM | Doubles Downed | 6:4 | Huckel's Rule | Molson Stadium | |
| dimanche 22 sept. | |||||
| 12:30 PM | Doubles Downed | 5:5 | Ex Med et al. | Molson Stadium |
