16
Joueurs (18)
| # | G | F | PTS | MJ | PR | MJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Bhogadi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| M. Pawlowski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| J. Andruko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| I. Boiteau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| E. Davenport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| R. Forestell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| E. Jackson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| A. Levasseur | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| S. Xiao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| M. Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Fiore | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Kibler | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Leung | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Maw | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Robb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Suggitt | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Sun | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 14 2013
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 6 avr. | |||||
| 7:30 PM | Ridin' Polo | 2:17 | Marco Pullouts | Currie Pool |
