Matchs
Terminé le juillet 4 2013
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 4 juil. | |||||
| 6:00 PM | Por Favor | 1:0 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 27 juin | |||||
| 8:00 PM | Rice (White) | 1:4 | Por Favor | Norm Ingram field | |
| jeudi 20 juin | |||||
| 8:00 PM | Rice (White) | 4:0 | Sony F.C. | Norm Ingram field | |
| jeudi 13 juin | |||||
| 8:00 PM | Rice (White) | 1:2 | Suck it Jimmy! | Norm Ingram field | |
| 7:00 PM | Rice (White) | 1:5 | AS Botté Inversé | Norm Ingram field | |
| jeudi 6 juin | |||||
| 7:00 PM | Sony F.C. | 2:2 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 30 mai | |||||
| 7:00 PM | Suck it Jimmy! | 0:0 | Rice (White) | Norm Ingram field | |
| jeudi 23 mai | |||||
| 8:00 PM | AS Botté Inversé | 2:1 | Rice (White) | Norm Ingram field |
