6 (4-0-8)
Joueurs (0)
Aucune information disponible sur les joueurs.
Matchs
Terminé le avril 13 2014
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 13 avr. | |||||
| 6:00 PM | Ice | 0:5 | Ball Busters | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 6 avr. | |||||
| 7:00 PM | Masin | 5:0 | Ball Busters | Field 2 | |
| dimanche 30 mars | |||||
| 7:00 PM | Aurora Rovers | 2:1 | Ball Busters | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 23 mars | |||||
| 7:00 PM | Ball Busters | 1:4 | EG Talons | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 16 mars | |||||
| 7:00 PM | Ball Busters | 0:2 | Knights | Field 2 | |
| dimanche 2 mars | |||||
| 6:00 PM | Ball Busters | 3:1 | Aurora celtics | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 23 févr. | |||||
| 6:00 PM | Rockets | 1:3 | Ball Busters | Field 2 | |
| dimanche 9 févr. | |||||
| 6:00 PM | Ice | 0:2 | Ball Busters | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 2 févr. | |||||
| 7:00 PM | Masin | 3:1 | Ball Busters | Field 2 | |
| dimanche 26 janv. | |||||
| 7:00 PM | Aurora Rovers | 2:0 | Ball Busters | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 19 janv. | |||||
| 7:00 PM | Ball Busters | 1:5 | EG Talons | Aurora Dome- Field 3 | |
| dimanche 12 janv. | |||||
| 7:00 PM | Ball Busters | 0:4 | Knights | Field 2 |
