1er (8-1-1)
| FireballFC gagne CoEd7#3 Coed (Jan-Apr 2014) - Saturday - Lamport Recreational! |
| R. Drar (FireballFC) marque 5 buts contre Boogie Time United! |
| R. Drar (FireballFC) marque 3 buts contre Team Gorgeous! |
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Drar | 15 | 0 | 0 | ||
| T. Adesegha | 7 | 0 | 0 | ||
| A. Cooke | 6 | 0 | 0 | ||
| S. Eyob | 6 | 0 | 0 | ||
| G. Jean-Michel | 3 | 0 | 0 | ||
| Y. Okunade | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Reina | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Akinsanya | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Cazabon | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Miranda | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Adeyemi | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Chacin | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hernandez | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Pashley | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Singh | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 12 avr. | |||||
| 2:00 PM | FC Murricane | 3:0 | FireballFC | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 5 avr. | |||||
| 2:00 PM | FireballFC | 4:0 | XTSC Rebels | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 29 mars | |||||
| 2:00 PM | FireballFC | 12:1 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 22 mars | |||||
| 1:00 PM | FireballFC | 4:2 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 15 mars | |||||
| 2:00 PM | FireballFC | 4:0 | XTSC Rebels | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 8 mars | |||||
| 3:00 PM | FireballFC | 5:0 | Team Gorgeous | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 1 mars | |||||
| 2:00 PM | All Finish | 1:3 | FireballFC | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 22 févr. | |||||
| 3:00 PM | XTSC Rebels | 1:9 | FireballFC | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 8 févr. | |||||
| 1:00 PM | Team Gorgeous | 1:5 | FireballFC | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 1 févr. | |||||
| 3:00 PM | FireballFC | 2:2 | FC Murricane | Lamport Stadium - Field 1 |
