7 (2-3-4)
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Mutamba | 4 | 0 | 0 | ||
| C. B | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Jeffers | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Gallinger | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hesselink | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Highfield | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Jeffers | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Kreigstein | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Lapell | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mc | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Menken | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Piercy | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Ryan | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Sadeghpour | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sium | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Yates | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 6 2014
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 6 juil. | |||||
| 6:00 PM | Boogie Time United | 4:1 | Die Schweinsteigers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 22 juin | |||||
| 10:00 PM | Joe's Schmoes | 0:2 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 15 juin | |||||
| 7:00 PM | Boogie Time United | 1:1 | XTSC Titans | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 8 juin | |||||
| 10:00 PM | Joe's Schmoes | 1:0 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 1 juin | |||||
| 10:00 PM | Victorious Secret | 1:1 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 25 mai | |||||
| 7:00 PM | Mistfits2 | 1:0 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 18 mai | |||||
| 9:00 PM | Boogie Time United | 1:2 | Die Schweinsteigers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 11 mai | |||||
| 10:00 PM | Boogie Time United | 1:1 | Bay N Blood | Lamport Stadium - Field 3 | |
| dimanche 4 mai | |||||
| 7:00 PM | Boogie Time United | 0:5 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 |
