| Aquamarine | Aquamarine (Visiteur) |
1er (5-1-2)
| Shut your legs or I'll Meg Ya gagne CoEd6#6 Coed (Apr-Jul 2014) - Tuesday - Ryerson CS! |
| I. Kirov (Shut your legs or I'll Meg Ya): performance de 3 buts contre C'est La Vie! |
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Kirov | 9 | 0 | 0 | ||
| F. Sousa | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Gerhart | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Morello | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Hord | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Lye | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Rothel | Team Manager | 1 | 0 | 0 | |
| U. Chandran | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Dasilva | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Molina | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Rothel | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 15 2014
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 8 juil. | |||||
| 6:00 PM | Shut your legs or I'll Meg Ya | 2:0 | Hardly Athletic | Ryerson CS Field | |
| mardi 1 juil. | |||||
| 8:00 PM | Practically Irish | 2:2 | Shut your legs or I'll Meg Ya | Ryerson CS Field | |
| mardi 24 juin | |||||
| 7:00 PM | SLB V2.0 I | 4:2 | Shut your legs or I'll Meg Ya | Ryerson CS Field | |
| mardi 17 juin | |||||
| 6:00 PM | Six Pack Attackers | 0:1 | Shut your legs or I'll Meg Ya | Ryerson CS Field | |
| mardi 10 juin | |||||
| 8:00 PM | Shut your legs or I'll Meg Ya | 2:1 | Hardly Athletic | Ryerson CS Field | |
| mardi 3 juin | |||||
| 6:00 PM | Shut your legs or I'll Meg Ya | 1:3 | Practically Irish | Ryerson CS Field | |
| mardi 27 mai | |||||
| 7:00 PM | C'est La Vie | 1:5 | Shut your legs or I'll Meg Ya | Ryerson CS Field | |
| mardi 20 mai | |||||
| 8:00 PM | SLB V2.0 I | 4:5 | Shut your legs or I'll Meg Ya | Ryerson CS Field |
