| White | Black (Visiteur) |
4 (4-2-3)
Joueurs (18)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Rodrigues | 5 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 3 | 0 | 0 | ||
| I. Correia | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Parkin | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Fritz | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Grabka | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Blake | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Joseph | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Mulvey | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Nicholls | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Parsons | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Rutledge | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 22 2014
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 22 juin | |||||
| 2:15 PM | XTSC Minions | 0:1 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 15 juin | |||||
| 4:45 PM | Bruce Lee-thals | 0:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 8 juin | |||||
| 2:15 PM | TSTFC | 0:4 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 1 juin | |||||
| 3:30 PM | XTSC Minions | 2:1 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 25 mai | |||||
| 4:45 PM | Sporting Chance | 5:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 18 mai | |||||
| 3:30 PM | Ball SO Hard | 3:4 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 11 mai | |||||
| 3:30 PM | Ball SO Hard | 1:0 | Bruce Lee-thals | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 4 mai | |||||
| 2:15 PM | #Selfie | 2:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 27 avr. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 1:1 | The Orange | Jesse Ketchum Field |
