| White | White (Visiteur) |
4 (4-1-3)
| K. Wakeling (FC Murricane) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Minions! |
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T. Zunino | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| K. Wakeling | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| D. Grabowski | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| A. Boutros | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Hommik | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| N. Thakur | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| D. Wright | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Arajs | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Auprix | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Bong | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Cohen | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Karadadas | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Reid | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Spear | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Swami | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Thakur | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Tryphonas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 26 2014
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 oct. | |||||
| 4:45 PM | The Rogues (Black) | 4:2 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| 3:30 PM | Thats What She Said | 0:6 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 19 oct. | |||||
| 4:45 PM | FC Murricane | 4:0 | XTSC Minions | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 12 oct. | |||||
| 2:15 PM | The Orange | 6:0 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 5 oct. | |||||
| 2:15 PM | FC Murricane | 2:0 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 28 sept. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Minions | 1:6 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 21 sept. | |||||
| 4:45 PM | FC Murricane | 0:0 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 14 sept. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 2:1 | FC Murricane | Jesse Ketchum Field |
