| Japanese Laurel | Japanese Laurel (Visiteur) |
1er (6-2-0)
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Noormohamed | 5 | 0 | 0 | ||
| R. Noormohamed | 4 | 0 | 0 | ||
| M. Poos | 1 | 1 | 0 | ||
| D. Chippendale | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Gamblin | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Kloet | Team Manager | 1 | 0 | 0 | |
| C. Arnold-Karst | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Baron | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Falvey | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Josef | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kontonikolas | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Koski | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Mcelroy | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Meads | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Narisada | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Rudd | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Shahinian | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 26 2014
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 26 oct. | |||||
| 2:15 PM | Sporting Chance | 1:0 | The Orange | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 19 oct. | |||||
| 1:00 PM | Sporting Chance | 3:1 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 12 oct. | |||||
| 4:45 PM | Sporting Chance | 3:0 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field | |
| 3:30 PM | Sporting Chance | 4:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 5 oct. | |||||
| 1:00 PM | Sporting Chance | 1:1 | The Rogues (Black) | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 28 sept. | |||||
| 4:45 PM | The Orange | 1:1 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 21 sept. | |||||
| 2:15 PM | Sporting Chance | 4:0 | XTSC Minions | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 14 sept. | |||||
| 3:30 PM | Sporting Chance | 3:0 | Thats What She Said | Jesse Ketchum Field |
