3 (4-0-5)
| M. Rusinek (CTC FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Goal Diggers! |
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Rusinek | 7 | 0 | 0 | ||
| E. Goldsmith | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Mundi | 2 | 0 | 0 | ||
| B. Straitton | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Tully | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Bowen | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Vanderhyden | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Kokic | 0 | 1 | 0 | ||
| F. Dsouza | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Enwesi | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Liakos | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Nadeau | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Urso | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 27 2014
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 27 oct. | |||||
| 5:45 PM | CTC FC | 4:0 | Benny and the Jets | North Toronto - Field 1 | |
| lundi 20 oct. | |||||
| 5:45 PM | Mortchester City | 2:0 | CTC FC | North Toronto - Field 1 | |
| lundi 13 oct. | |||||
| 5:45 PM | Mortchester City | 5:1 | CTC FC | North Toronto - Field 4 | |
| lundi 6 oct. | |||||
| 6:00 PM | CTC FC | 0:1 | Benny and the Jets | North Toronto - Field 3 | |
| lundi 29 sept. | |||||
| 6:00 PM | CTC FC | 3:1 | Goal Diggers | North Toronto - Field 2 | |
| lundi 22 sept. | |||||
| 6:00 PM | Blue Ballers | 0:2 | CTC FC | North Toronto - Field 1 | |
| lundi 15 sept. | |||||
| 6:00 PM | The Dominions | 2:1 | CTC FC | North Toronto - Field 2 | |
| lundi 8 sept. | |||||
| 6:00 PM | Les Foufounes | 5:0 | CTC FC | North Toronto - Field 3 | |
| lundi 1 sept. | |||||
| 6:00 PM | XTSC Gunners | 0:8 | CTC FC | North Toronto - Field 4 |
