| Dark Fern |
2 (6-1-3)
| C. Mcgrath (Tree FC) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Balls!! |
| M. Holyoke (Tree FC) marque 4 buts contre Balls!! |
| C. Eckert (Tree FC) marque 3 buts contre XTSC Soccer Stars! |
| C. Mcgrath (Tree FC) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre XTSC Penalty Box Heroes! |
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Mcgrath | 8 | 17 | 0 | 0 | |
| M. Holyoke | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| R. Hickling | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| A. El-Etriby | 5 | 0 | 0 | ||
| S. Robinson | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| C. Eckert | 14 | 3 | 0 | 0 | |
| J. Tsang | 38 | 1 | 0 | 0 | |
| D. Zelikovitz | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| B. Kepnik | (inactif) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rambharack | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Robinson | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Davies | 1 | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le janvier 31 2015
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 31 janv. | |||||
| 4:00 PM | Tree FC | 3:2 | XTSC Soccer Stars | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 24 janv. | |||||
| 2:00 PM | Tree FC | 1:3 | Olympique Mayonnaise | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 17 janv. | |||||
| 4:00 PM | Sevilla FC | 4:1 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 10 janv. | |||||
| 4:00 PM | Balls! | 2:13 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 20 déc. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Soccer Stars | 2:9 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 13 déc. | |||||
| 3:00 PM | Olympique Mayonnaise | 0:4 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 6 déc. | |||||
| 3:00 PM | Island FC | 2:2 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 29 nov. | |||||
| 3:00 PM | Sevilla FC | 5:2 | Tree FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 22 nov. | |||||
| 1:00 PM | Tree FC | 5:1 | Boogie Time United | Lamport Stadium - Field 3 | |
| samedi 15 nov. | |||||
| 4:00 PM | Tree FC | 6:4 | XTSC Penalty Box Heroes | Lamport Stadium - Field 3 |
