| Puerto Rico | Puerto Rico (Visiteur) |
2 (7-0-3)
Joueurs (17)
| # | MJ | G | YC | RC | MVP | #1E | #2E | #3E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Torres | 9 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| O. Ortiz | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| J. Echeverria | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| C. Pineda | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| G. Lucas | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| J. Mota | Team Manager | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F. Orrego | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| M. Caballero | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Jimenez | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| A. Rosales | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| V. Sandoval | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Baltasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Urquidy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 12 2014
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 12 avr. | |||||
| 10:30 AM | Galaxy 11 | 11:9 | Sporting Club IPA | Rosemont A | |
| samedi 5 avr. | |||||
| 11:30 AM | Magic FC | 10:4 | Galaxy 11 | Rosemont A | |
| samedi 29 mars | |||||
| 12:30 PM | Bledi Purple | 7:8 | Galaxy 11 | Rosemont A | |
| samedi 22 mars | |||||
| 12:30 PM | Galaxy 11 | 12:1 | INTER | Rosemont A | |
| samedi 15 mars | |||||
| 11:30 AM | Galaxy 11 | 7:6 | South-side NDG | Rosemont A | |
| samedi 8 mars | |||||
| 10:30 AM | Galaxy 11 | 16:3 | Sporting Club IPA | Rosemont A | |
| samedi 1 mars | |||||
| 11:30 AM | Magic FC | 9:6 | Galaxy 11 | Rosemont A | |
| samedi 22 févr. | |||||
| 12:30 PM | Bledi Purple | 4:7 | Galaxy 11 | Rosemont A | |
| samedi 8 févr. | |||||
| 12:30 PM | Galaxy 11 | 14:3 | INTER | Rosemont A | |
| samedi 1 févr. | |||||
| 11:30 AM | Galaxy 11 | 4:5 | South-side NDG | Rosemont A |
