8
Joueurs (11)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Chelot | 15 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 | 13 | |
| C. Murray | 41 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| M. Westfield | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| C. Altidor | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| R. Leriche | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| E. Chelot | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| S. Djaoued | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| F. Grondin | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Hess Olivier | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Devoddere | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Murray | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 30 2014
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 17 sept. | |||||
| 8:30 PM | GRONDIN | 37:68 | SHOCKERS | CVM - Court #1 |
