7
Joueurs (12)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Forde | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 | |
| J. Mimeault | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | |
| A. Cook | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | |
| L. Noel | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| Y. Gangat | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| K. Rose | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| T. Francois | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| J. Supernault | 76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| S. Dejoie | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| S. Rose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Chenard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Tapia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 31 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 18 mars | |||||
| 9:30 PM | THE BALLERS | 73:67 | REBELS | Ben Weider #1 |
