Joueurs (14)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Delorme | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| D. Watt | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Asselin Lauzon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Baumann | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Grosskopf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Nwanze | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Prado | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Tremblay-Swiednicki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cardinal | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Copley | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. La Hausse | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Gagné Bourque | 0 | 0 | |||
Matchs
Terminé le novembre 12 2014
Résultats précédents (3)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 12 nov. | |||||
| 7:30 PM | Flying Geese | 1:1 (2 - 3) | Cleaterference | Mac Gym | |
| jeudi 6 nov. | |||||
| 6:00 PM | Socceroos | 1:1 (2 - 4) | Cleaterference | Mac Gym | |
| mercredi 5 nov. | |||||
| 8:00 PM | Cleaterference | 4:1 | Kung Fu Pandas | Mac Gym |
