Joueurs (14)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Équipe | 99 | 13 | 11 | 4 | 20 | 15 | |
| É. Arsenault | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 15 | |
| O. Gomez | 11 | 13 | 4 | 7 | 14 | 11 | |
| C. Pergaud | 8 | 11 | 6 | 4 | 8 | 10 | |
| P. Nguyen | 7 | 9 | 2 | 4 | 22 | 6 | |
| J. Normandeau | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| A. Sauriol | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| É. Martineau | 14 | 11 | 2 | 2 | 26 | 4 | |
| J. Mayland | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| P. Sarazin | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| F. Nguyen | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| S. Belzil | (remplaçant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Normandeau | (inactif) | 3 | 1 | 5.00 | ||
| J. Hamel | 0 | 1 | 1 | 3.00 | ||
Matchs
Terminé le août 20 2014
Résultats précédents (13)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 20 août | |||||
| 7:20 PM | FORIDE | 3:1 | PHOENIX | CEPSUM | |
| mercredi 13 août | |||||
| 10:00 PM | FORIDE | 3:0 | LOS ANGELES | CEPSUM | |
| mercredi 6 août | |||||
| 6:00 PM | LOS ANGELES | 4:0 | FORIDE | CEPSUM | |
| mercredi 30 juil. | |||||
| 10:00 PM | FORIDE | 4:5 | PHOENIX | CEPSUM | |
| mercredi 23 juil. | |||||
| 7:20 PM | FORIDE | 0:4 | TAMPA BAY | CEPSUM | |
| mercredi 16 juil. | |||||
| 8:40 PM | LOS ANGELES | 4:5 | FORIDE | CEPSUM | |
| mercredi 9 juil. | |||||
| 6:00 PM | PHOENIX | 3:2 | FORIDE | CEPSUM | |
| mercredi 2 juil. | |||||
| 10:00 PM | TAMPA BAY | 4:3 | FORIDE | CEPSUM | |
| mercredi 25 juin | |||||
| 7:20 PM | LOS ANGELES | 3:6 | FORIDE | CEPSUM | |
| mercredi 18 juin | |||||
| 8:40 PM | FORIDE | 6:0 | PHOENIX | CEPSUM | |
| mercredi 11 juin | |||||
| 6:00 PM | FORIDE | 4:7 | TAMPA BAY | CEPSUM | |
| mercredi 4 juin | |||||
| 10:00 PM | FORIDE | 1:7 | LOS ANGELES | CEPSUM | |
| mercredi 28 mai | |||||
| 7:20 PM | PHOENIX | 2:4 | FORIDE | CEPSUM |
