| Tom Thumb |
4 (9-0-17)
| M. Fournier (Quebec) marque 3 buts contre Acadie-Bathurst! |
| M. Fournier (Quebec) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Acadie-Bathurst! |
Joueurs (18)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Wright | 6 | 20 | 14 | 9 | 8 | 23 | |
| M. Fournier | 11 | 14 | 18 | 2 | 2 | 20 | |
| Q. Équipe | 99 | 26 | 9 | 1 | 14 | 10 | |
| J. Cuierrier | 5 | 25 | 1 | 8 | 27 | 9 | |
| F. St-Denis | 10 | 18 | 2 | 7 | 10 | 9 | |
| M. Thibault-Bellerosse | 13 | 17 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
| S. Cuierrier | 9 | 23 | 3 | 4 | 60 | 7 | |
| A. Rouette | (inactif) | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| S. Gauthier | (inactif) | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| R. Michon | 14 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| C. Rollier | 8 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| M. Lemay | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| É. Proust | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| L. Lapointe | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| E. Comtois | 12 | 20 | 1 | 1 | 20 | 2 | |
| M. Duhaime | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| G. Aube | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Lessieur | 0 | 23 | 7 | 2.96 | ||
Matchs
Terminé le avril 8 2015
Résultats précédents (26)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 25 mars | |||||
| 9:10 PM | Quebec | 0:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 18 mars | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 2:0 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 11 mars | |||||
| 10:30 PM | Quebec | 1:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 4 mars | |||||
| 7:50 PM | Chicoutimi | 4:1 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 25 févr. | |||||
| 10:30 PM | Quebec | 0:2 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 18 févr. | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 0:2 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 11 févr. | |||||
| 9:10 PM | Quebec | 6:2 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 4 févr. | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 0:4 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 28 janv. | |||||
| 9:10 PM | Chicoutimi | 4:3 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 21 janv. | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 2:5 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 14 janv. | |||||
| 9:10 PM | Quebec | 3:5 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 7 janv. | |||||
| 6:30 PM | Quebec | 1:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 10 déc. | |||||
| 10:30 PM | Quebec | 2:1 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 3 déc. | |||||
| 6:30 PM | Quebec | 3:4 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 26 nov. | |||||
| 9:10 PM | Chicoutimi | 6:3 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 19 nov. | |||||
| 6:30 PM | Acadie-Bathurst | 4:5 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 12 nov. | |||||
| 10:30 PM | Drummondville | 3:1 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 5 nov. | |||||
| 7:50 PM | Quebec | 0:4 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 29 oct. | |||||
| 9:10 PM | Acadie-Bathurst | 2:5 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 22 oct. | |||||
| 6:30 PM | Quebec | 2:3 | Drummondville | CEPSUM | |
| mercredi 15 oct. | |||||
| 10:30 PM | Chicoutimi | 3:4 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 8 oct. | |||||
| 7:50 PM | Acadie-Bathurst | 1:6 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 1 oct. | |||||
| 9:10 PM | Drummondville | 2:1 | Quebec | CEPSUM | |
| mercredi 24 sept. | |||||
| 6:30 PM | Quebec | 4:3 | Chicoutimi | CEPSUM | |
| mercredi 17 sept. | |||||
| 10:30 PM | Quebec | 4:1 | Acadie-Bathurst | CEPSUM | |
| mercredi 10 sept. | |||||
| 7:50 PM | Drummondville | 5:4 (OT) | Quebec | CEPSUM |
