| Chartreuse Yellow |
2 (14-0-12)
| C. Thibodeau (Houston): performance de 3 buts contre Milwaukee! |
| É. Houston (Houston) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Milwaukee! |
| D. Archambault (Houston) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Milwaukee! |
Joueurs (15)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Thibodeau | 4 | 23 | 17 | 11 | 10 | 28 | |
| D. Archambault | 10 | 26 | 19 | 7 | 8 | 26 | |
| M. Gilbert | 9 | 25 | 12 | 12 | 16 | 24 | |
| B. Marchand | 12 | 15 | 10 | 13 | 4 | 23 | |
| J. Dubuc | 13 | 26 | 10 | 10 | 14 | 20 | |
| S. Blais | 14 | 25 | 8 | 11 | 12 | 19 | |
| J. Thibault | 7 | 26 | 3 | 14 | 9 | 17 | |
| B. Desroches | 6 | 14 | 8 | 9 | 32 | 17 | |
| J. Tarte | 2 | 26 | 4 | 12 | 4 | 16 | |
| P. Bouchard | 8 | 24 | 2 | 10 | 22 | 12 | |
| J. Sébastien Lajoie | (inactif) | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| É. Houston | 99 | 26 | 7 | 0 | 6 | 7 | |
| J. Montpetit | 5 | 23 | 2 | 5 | 10 | 7 | |
| N. Rose | (inactif) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Normandin | 0 | 26 | 14 | 3.42 | ||
Matchs
Terminé le mars 25 2015
Résultats précédents (26)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mercredi 25 mars | |||||
| 6:30 PM | Milwaukee | 2:12 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 18 mars | |||||
| 10:30 PM | Houston | 2:4 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 11 mars | |||||
| 7:50 PM | Milwaukee | 0:2 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 4 mars | |||||
| 10:30 PM | Indianapolis | 6:4 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 25 févr. | |||||
| 7:50 PM | Houston | 2:5 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 18 févr. | |||||
| 10:30 PM | Houston | 4:1 | Milwaukee | CEPSUM | |
| mercredi 11 févr. | |||||
| 6:30 PM | Houston | 4:3 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 4 févr. | |||||
| 10:30 PM | Manitoba | 3:2 (OT) | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 28 janv. | |||||
| 6:30 PM | Milwaukee | 1:4 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 21 janv. | |||||
| 10:30 PM | Houston | 5:2 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 14 janv. | |||||
| 6:30 PM | Houston | 4:7 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 7 janv. | |||||
| 9:10 PM | Houston | 3:4 (OT) | Milwaukee | CEPSUM | |
| mercredi 10 déc. | |||||
| 7:50 PM | Houston | 4:6 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 3 déc. | |||||
| 9:10 PM | Manitoba | 3:2 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 26 nov. | |||||
| 6:30 PM | Milwaukee | 2:4 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 19 nov. | |||||
| 9:10 PM | Indianapolis | 5:6 (OT) | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 12 nov. | |||||
| 7:50 PM | Houston | 4:5 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 5 nov. | |||||
| 10:30 PM | Houston | 2:6 | Milwaukee | CEPSUM | |
| mercredi 29 oct. | |||||
| 6:30 PM | Indianapolis | 3:4 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 22 oct. | |||||
| 9:10 PM | Manitoba | 7:6 (OT) | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 15 oct. | |||||
| 7:50 PM | Milwaukee | 2:5 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 8 oct. | |||||
| 10:30 PM | Indianapolis | 2:4 | Houston | CEPSUM | |
| mercredi 1 oct. | |||||
| 6:30 PM | Houston | 6:2 | Manitoba | CEPSUM | |
| mercredi 24 sept. | |||||
| 9:10 PM | Houston | 4:2 | Milwaukee | CEPSUM | |
| mercredi 17 sept. | |||||
| 7:50 PM | Houston | 4:1 | Indianapolis | CEPSUM | |
| mercredi 10 sept. | |||||
| 10:30 PM | Manitoba | 6:3 | Houston | CEPSUM |
