6 (6-0-10)
Joueurs (7)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Berall | 11 | 14 | 16 | 94 | 26 | 282 | 20.14 | |
| P. Sugarman | 6 | 16 | 15 | 83 | 16 | 229 | 14.31 | |
| R. Lelinowski | 2 | 15 | 15 | 55 | 25 | 200 | 13.33 | |
| E. Berall | 40 | 11 | 18 | 46 | 23 | 179 | 16.27 | |
| Z. Schneiderman | 40 | 13 | 1 | 51 | 4 | 115 | 8.85 | |
| A. Cohen | 14 | 16 | 6 | 28 | 12 | 98 | 6.13 | |
| B. Battat | 0 | 13 | 1 | 27 | 10 | 85 | 6.54 |
Matchs
Terminé le mars 4 2015
Résultats précédents (16)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 4 mars | |||||
| 8:30 PM | SZWARCOK | 76:81 | BERALL | Ben Weider #1 | |
| mardi 24 févr. | |||||
| 8:30 PM | BERALL | 70:93 | DDO | Trafalgar | |
| mercredi 18 févr. | |||||
| 8:30 PM | BERALL | 114:73 | GOLD | Ben Weider #1 | |
| mercredi 11 févr. | |||||
| 8:30 PM | SHEIN | 68:101 | BERALL | Ben Weider #1 | |
| mercredi 4 févr. | |||||
| 8:30 PM | BERALL | 93:77 | DDO | Ben Weider #1 | |
| mercredi 28 janv. | |||||
| 8:30 PM | FRUCHTERMANN | 91:83 | BERALL | Ben Weider #1 | |
| mardi 20 janv. | |||||
| 7:30 PM | BERALL | 72:88 | LACKMAN | Trafalgar | |
| mercredi 14 janv. | |||||
| 9:30 PM | GOLD | 65:60 | BERALL | Ben Weider #1 | |
| mercredi 17 déc. | |||||
| 9:30 PM | BERALL | 65:78 | SZWARCOK | Ben Weider #1 | |
| mercredi 10 déc. | |||||
| 8:30 PM | BEN BRITH | 66:63 | BERALL | Bialik - Court #2 | |
| mardi 2 déc. | |||||
| 7:30 PM | SHEIN | 51:71 | BERALL | Trafalgar | |
| mercredi 26 nov. | |||||
| 8:30 PM | BERALL | 66:79 | DDO | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 12 nov. | |||||
| 7:30 PM | BERALL | 59:72 | LACKMAN | Bialik - Court #1 | |
| mercredi 5 nov. | |||||
| 8:30 PM | BEN BRITH | 78:59 | BERALL | Ben Weider #1 | |
| mercredi 29 oct. | |||||
| 9:30 PM | BERALL | 68:65 | GOLD | Ben Weider #1 | |
| mardi 21 oct. | |||||
| 6:30 PM | FRUCHTERMANN | 72:63 | BERALL | Trafalgar |
