6
Joueurs (7)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Afilalo | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | 21 | |
| J. Shadowitz | 65 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
| B. Segev | 47 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | |
| J. Amar | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| O. Haggiag | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Y. Benchimol | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Weitzman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 1 2015
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 11 mars | |||||
| 7:30 PM | AMAR | 46:73 | HAKAK | Bialik - Court #1 |
